Feuille de toiture en aluminium peint en relief, vente en gros d'usine, revêtement prépeint en alliage PE/PVDF Ral, feuille d'aluminium à revêtement de couleur AA1100
Présentation Description du produit Paramètres du produit Nos avantages 1. 20 ans d'expérience en production.2. Expert
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | YT-AS-308 |
Traitement de surface | Couleur enduite |
Alliage | Alliage |
Forfait Transport | Emballage ou palette |
spécification | 110*110*100CM |
Marque déposée | C'est ça |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 7606122000 |
Capacité de production | 100 000 tonnes par an |
Description du produit
Description du produitNom du produit | Tôle d'aluminium prélaquée |
Épaisseur | 0,2-3,0 mm normalement, pourrait être fait sur mesure |
Largeur | 60 ~ 1600 mm, pourrait être fait sur mesure |
Longueur | Maximum 9000mm |
Épaisseur du film | simple couche 4-20 microns, double couche 25-28 microns, 3 couches 35-38 microns |
Matériau de recouvrement | PVDF, PE, FEVE, Épocy |
Couleur choisir | Couleur solide/métallique, motif bois/marbre, les couleurs RAL peuvent être disponibles, les couleurs du client sont également disponibles |
Service additionnel | Déroulage, pliage, refendage, coupe transversale, gaufrage, |
Application | Toiture, plafond, grillage, système de gouttière, volet roulant, enseigne en aluminium, armoire de cuisine, plateforme d'affichage, décoration, revêtement mural, lettre de canal |
Délai de livraison | 20 jours après avoir reçu le paiement du dépôt et la confirmation de la couleur |
Alliage | Épaisseur | RM/MPa | RP/MPa | Capacité d'extension % | Application |
1100H18/16 | 0,2-2 mm | ≥145 | 115 | 3 | Mur curtien, décoration, climatisation, électroménager, gouttière |
3003H24 | 0,2-2 mm | 145-195 | 115 | 4 | Mur curtien, décoration, climatisation, électroménager |
3003H26 | 0,2-2 mm | 170-210 | 140 | 3 | Mur curtien, décoration, climatisation, électroménager, toit |
3004H24 | 0,2-2 mm | 220-265 | 180 | 2 | |
Produits connexes